कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिले आज (सोमबार) का लागि कृषिउपजको न्यूनतम थोक मूल्य सार्वजनिक गरेको हो ।
हेर्नुहोस् मूल्य सूची
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ६० | रू ७० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २८ | रू ३५ |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ३८ | रू ४८ |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू ४० | रू ५० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू २२ | रू २६ |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू २३ | रू २५ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३६ | रू ३८ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ३० | रू ४० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३५ | रू ५० |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू २८ | रू ३५ |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू २५ | रू ४० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू २० | रू ३० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ३५ | रू ४५ |
| काउली तराई (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ |
| मूला रातो (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १० | रू १५ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १५ | रू २० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ८० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५० | रू ७० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ८० | रू ९० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू १६० | रू १८० |
| लौका (के.जी.) | रू ६० | रू ७५ |
| घिरौला (के.जी.) | रू १३० | रू १४० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू १२ | रू २० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू १२ | रू २० |
| सलगम (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ११० | रू १३० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| बरेला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ५५ | रू ६५ |
| स्कूस (के.जी.) | रू ४५ | रू ६० |
| रायो साग (के.जी.) | रू १५ | रू २५ |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू २० | रू ३५ |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू २० | रू ३० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू १५ | रू २५ |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ३० | रू ५० |
| बकूला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| तरुल (के.जी.) | रू ६० | रू ८० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू ११० | रू १३० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू २० | रू ४० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| सजिवन (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ६० | रू ८० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १५० | रू १८० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| इमली (के.जी.) | रू १७० | रू १८० |
| तामा (के.जी.) | रू ११० | रू १३० |
| तोफु (के.जी.) | रू १३० | रू १५० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू २६० | रू २८० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २५० | रू ३०० |
| केरा (दर्जन) | रू १७० | रू १९० |
| कागती (के.जी.) | रू २३० | रू २५० |
| अनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३३० |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २४० | रू २६० |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३५० | रू ४०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १५० | रू १७० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
| मौसम (के.जी.) | रू १०० | रू १३० |
| जुनार (के.जी.) | रू १०० | रू १३० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १३५ | रू १४५ |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १३० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ६० | रू ७० |
| काक्रो(लोकलक्रस) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू १०० | रू ११० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ५५ | रू ६५ |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२० | रू २५० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ५० | रू ७० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू ११० |
| लप्सी (के.जी.) | रू १७० | रू १८० |
| किनु (के.जी.) | रू ११० | रू १३० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० |
| किवि (केजी) | रू २३० | रू २६० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २५० | रू ३५० |
| अमला (के.जी) | रू ९० | रू १०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३८० | रू ४३० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू १६० | रू १८० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू १५० | रू १६० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ६५ | रू ७५ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ८०० | रू ९०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ३० | रू ५० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ३० | रू ४० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २२० | रू २६० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १८० | रू २०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १०० | रू १५० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू १२० |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२० | रू ३४० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २६० | रू २८० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २५० |



