कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ३०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ४५, आलु रातो प्रतिकिलो रु २६, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २५ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८ रहेको छ ।
यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ४०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु ३५, बन्दा (नरिबल) प्रतिकिलो रु ३०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ३०, काउली स्थानीय (ज्यापू) प्रतिकिलो रु ४५, काउली तराई प्रतिकिलो रु ३५, रातो मूला प्रतिकिलो रु ३५, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो रु १५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ७० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ७० कायम भएको छ ।
त्यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ६०, तिते करेला प्रतिकिलो रु १८०, घिरौँला प्रतिकिलो रु १५०, लौका प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५५, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु २५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु २५, सलगम प्रतिकिलो ५०, भिन्डी प्रतिकिलो १३०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ५५, पिँडालु प्रतिकिलो रु ६५ र स्कुस प्रतिकिलो रु ५५ कायम गरिएको छ ।
रायोसाग प्रतिकिलो रु २५, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु ३५, चमसुर प्रतिकिलो रु ३०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु २५, मेथी प्रतिकिलो रु ४०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु ५०, बकुला प्रतिकिलो रु ५०, तरुल प्रतिकिलो रु ८०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १३०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४००, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ ।
ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ४०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ७०, सजीवन प्रतिकेजी रु ३००, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ८०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६०, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ६०, सेलरी प्रतिकिलो रु १८०, पार्सले प्रतिकिलो रु ४००, सौफको साग प्रतिकिलो रु ४०, पुदिना प्रतिकिलो रु ३५०, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १३०, तोफु प्रतिकिलो रु १५०, गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० र रूखटमाटर प्रतिकेजी रु २८० तोकिएको छ ।
स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (दर्जन) रु १९०, कागती प्रतिकिलो रु २५०, अनार प्रतिकिलो रु ३३०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २६०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ४००, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो रु १७०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ९०, मौसम प्रतिकिलो रु १३०, जुनार प्रतिकिलो रु १३०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १४५, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ७०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु १००, रुख कटहर प्रतिकिलो रु ११०, निबुवा प्रतिकिलो रु ६५, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ११०, लप्सी प्रतिकिलो रु १८०, किनु प्रतिकिलो रु १३०, स्ट्रबेरी प्रतिकिलो रु ५००, किबी प्रतिकिलो रु २६० र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ३५० निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी, अमला प्रतिकिलो रु १००, अदुवा प्रतिकिलो रु १२०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४३०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु १८०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु १४०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ९०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु ९००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १००, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु ५०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ४०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २६०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १५०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु १२०, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २८० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २५० निर्धारण गरिएको छ ।
संकलित वि.सं. फाल्गुण १३, २०८२ को फलफूल तथा तरकारीको मूल्य
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू २२.०० | रू २६.०० | रू २४.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २३.०० | रू २५.०० | रू २४.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू २५.०० | रू ४०.०० | रू ३२.५० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| लौका | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.७५ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.७५ |
| सलगम | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ३५.०० | रू २७.५० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ५०.०० | रू ४०.०० |
| बकूला | के.जी. | रू ३५.०० | रू ५०.०० | रू ४२.५० |
| तरुल | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू २०.०० | रू ४०.०० | रू ३०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| केरा | दर्जन | रू १७०.०० | रू १९०.०० | रू १८०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१५.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १३५.०० | रू १४५.०० | रू १४०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६०.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| किनु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| किवि | केजी | रू २३०.०० | रू २६०.०० | रू २४५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| अमला | के.जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४३०.०० | रू ४०५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ८००.०० | रू ९००.०० | रू ८५०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ५०.०० | रू ४०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २२०.०० | रू २६०.०० | रू २४०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |



