कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिले आज (मंगलबार)का लागि कृषिउपजको न्यूनतम थोक मूल्य सार्वजनिक गरेको हो ।
हेर्नुहोस् मूल्य सूची
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ५५ | रू ६५ |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २८ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ३० | रू ४० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू २५ | रू ३५ |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू ३० | रू ४० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू २४ | रू २६ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३६ | रू ३८ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ४० | रू ५० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४२ | रू ५० |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू ३० | रू ४० |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू ३० | रू ४० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू २० | रू ३० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ४० | रू ५० |
| काउली तराई (के.जी.) | रू २२ | रू ३० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १० | रू १५ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १६ | रू २२ |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ५० | रू ६५ |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १३० | रू १४० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू १०० | रू १२० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १२० | रू १३० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ६५ | रू ७५ |
| तितो करेला (के.जी.) | रू १७० | रू १८० |
| लौका (के.जी.) | रू ५५ | रू ७० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू १५ | रू २० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २० | रू २५ |
| सलगम (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ११० | रू १२० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| बरेला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ५५ | रू ६५ |
| स्कूस (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| रायो साग (के.जी.) | रू १० | रू ३० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू १५ | रू २५ |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| बकूला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| तरुल (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू ७० | रू १०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| सजिवन (के.जी.) | रू २०० | रू २२० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ८० | रू १०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६५ |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १४० | रू १६० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| इमली (के.जी.) | रू १७० | रू १८० |
| तामा (के.जी.) | रू ११० | रू १३० |
| तोफु (के.जी.) | रू १३० | रू १५० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू २४० | रू २६० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८० | रू ३२० |
| केरा (दर्जन) | रू १७० | रू १९० |
| कागती (के.जी.) | रू १५० | रू १८० |
| अनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३३० |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३५० | रू ४०० |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू १४० | रू १८० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
| मौसम (के.जी.) | रू १०० | रू १३० |
| जुनार (के.जी.) | रू १०० | रू १३० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १४५ | रू १५५ |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १५० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ८० | रू १०० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ५५ | रू ६५ |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२० | रू २५० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू ११० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ११० | रू १२० |
| किनु (के.जी.) | रू १०० | रू १३० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ४५० | रू ५५० |
| किवि (केजी) | रू २२० | रू २६० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २५० | रू ३५० |
| अमला (के.जी) | रू ९० | रू १०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३६० | रू ४२० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ११० | रू १३० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ११० | रू १३० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ७० | रू ८० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ४५० | रू ५५० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ७० | रू ८५ |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ३० | रू ५० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २०० | रू २२० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १३० | रू १६० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १६० | रू १८० |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२० | रू ३४० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २६० | रू २८० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २५० |



